This week
Earnings
QQQ100 and SPY500 reporters for Oct 26, 2026 – Oct 30, 2026, split into pre-market and after hours.
179 namesPre-market 0After hours 0As of Oct 24, 2026
Monday, Oct 26
Timing TBD10
| Symbol | Name | Index | Mcap |
|---|---|---|---|
| VZ | VZ | SPY | $186B |
| WELL | WELL | SPY | $171B |
| CDNS | CDNS | QQQ+SPY | $87B |
| NUE | NUE | SPY | $59B |
| PSA | PSA | SPY | $58B |
| HIG | HIG | SPY | $37B |
| CINF | CINF | SPY | $27B |
| BRO | BRO | SPY | $24B |
| PFG | PFG | SPY | $23B |
| ARE | ARE | SPY | $7B |
Tuesday, Oct 27
Timing TBD45
| Symbol | Name | Index | Mcap |
|---|---|---|---|
| V | V | SPY | $762B |
| KO | KO | SPY | $399B |
| BA | BA | SPY | $149B |
| STX | STX | SPY | $143B |
| SPGI | SPGI | SPY | $133B |
| GLW | GLW | SPY | $107B |
| HCA | HCA | SPY | $102B |
| WM | WM | SPY | $96B |
| FCX | FCX | SPY | $94B |
| AMT | AMT | SPY | $88B |
| JCI | JCI | SPY | $87B |
| SHW | SHW | SPY | $82B |
| ECL | ECL | SPY | $81B |
| HLT | HLT | SPY | $79B |
| ITW | ITW | SPY | $79B |
| UPS | UPS | SPY | $76B |
| HOOD | HOOD | SPY | $75B |
| RCL | RCL | SPY | $74B |
| OKE | OKE | SPY | $60B |
| NXPI | NXPI | QQQ+SPY | $59B |
| PCAR | PCAR | QQQ+SPY | $56B |
| BKR | BKR | QQQ+SPY | $55B |
| PYPL | PYPL | QQQ+SPY | $49B |
| TER | TER | SPY | $48B |
| IQV | IQV | SPY | $46B |
| VTR | VTR | SPY | $45B |
| EQT | EQT | SPY | $35B |
| ACGL | ACGL | SPY | $35B |
| CNC | CNC | SPY | $35B |
| EXR | EXR | SPY | $30B |
| CNP | CNP | SPY | $27B |
| FE | FE | SPY | $27B |
| FFIV | FFIV | SPY | $26B |
| XYL | XYL | SPY | $25B |
| PPG | PPG | SPY | $25B |
| EQR | EQR | SPY | $24B |
| HUBB | HUBB | SPY | $24B |
| CMS | CMS | SPY | $22B |
| EXE | EXE | SPY | $22B |
| ESS | ESS | SPY | $18B |
| CSGP | CSGP | QQQ+SPY | $14B |
| IVZ | IVZ | SPY | $12B |
| UHS | UHS | SPY | $11B |
| BXP | BXP | SPY | $10B |
| PNR | PNR | SPY | $9B |
Wednesday, Oct 28
Timing TBD51
| Symbol | Name | Index | Mcap |
|---|---|---|---|
| GOOGL | GOOGL | QQQ+SPY | $3.9T |
| MSFT | MSFT | QQQ+SPY | $3.9T |
| GOOG | GOOG | QQQ+SPY | $3.9T |
| GEV | GEV | SPY | $217B |
| KLAC | KLAC | QQQ+SPY | $190B |
| APH | APH | SPY | $183B |
| NOW | NOW | SPY | $164B |
| TMUS | TMUS | QQQ+SPY | $157B |
| FTNT | FTNT | QQQ+SPY | $132B |
| ADP | ADP | QQQ+SPY | $121B |
| PSX | PSX | SPY | $114B |
| EQIX | EQIX | SPY | $94B |
| VRT | VRT | SPY | $75B |
| ORLY | ORLY | QQQ+SPY | $73B |
| FDX | FDX | SPY | $71B |
| AEP | AEP | QQQ+SPY | $71B |
| BSX | BSX | SPY | $66B |
| AON | AON | SPY | $64B |
| CVNA | CVNA | SPY | $63B |
| TEL | TEL | SPY | $60B |
| GRMN | GRMN | SPY | $57B |
| EBAY | EBAY | SPY | $54B |
| HONA | HONA | SPY | $52B |
| F | F | SPY | $46B |
| ODFL | ODFL | QQQ+SPY | $38B |
| BIIB | BIIB | QQQ+SPY | $37B |
| CMG | CMG | SPY | $35B |
| GEHC | GEHC | QQQ+SPY | $32B |
| RJF | RJF | SPY | $30B |
| OTIS | OTIS | SPY | $29B |
| AWK | AWK | SPY | $28B |
| FLEX | FLEX | SPY | $28B |
| LH | LH | SPY | $27B |
| AVB | AVB | SPY | $26B |
| VICI | VICI | SPY | $26B |
| SW | SW | SPY | $22B |
| NI | NI | SPY | $21B |
| FTV | FTV | SPY | $18B |
| IP | IP | SPY | $18B |
| IEX | IEX | SPY | $17B |
| CHRW | CHRW | SPY | $16B |
| INVH | INVH | SPY | $16B |
| TYL | TYL | SPY | $16B |
| EG | EG | SPY | $15B |
| MAS | MAS | SPY | $15B |
| GEN | GEN | SPY | $15B |
| MAA | MAA | SPY | $14B |
| LII | LII | SPY | $13B |
| GNRC | GNRC | SPY | $11B |
| ALGN | ALGN | SPY | $11B |
| MGM | MGM | SPY | $7B |
Thursday, Oct 29
Timing TBD59
| Symbol | Name | Index | Mcap |
|---|---|---|---|
| AMZN | AMZN | QQQ+SPY | $2.7T |
| LLY | LLY | SPY | $1.2T |
| MA | MA | SPY | $546B |
| INTC | INTC | QQQ+SPY | $460B |
| MRK | MRK | SPY | $358B |
| CAT | CAT | SPY | $316B |
| LIN | LIN | QQQ+SPY | $235B |
| GILD | GILD | QQQ+SPY | $193B |
| SNDK | SNDK | SPY | $179B |
| BMY | BMY | SPY | $126B |
| MO | MO | SPY | $124B |
| SYK | SYK | SPY | $118B |
| SBUX | SBUX | QQQ+SPY | $115B |
| TT | TT | SPY | $98B |
| ICE | ICE | SPY | $91B |
| PWR | PWR | SPY | $82B |
| MDLZ | MDLZ | QQQ+SPY | $81B |
| HWM | HWM | SPY | $74B |
| RSG | RSG | SPY | $74B |
| AJG | AJG | SPY | $69B |
| DLR | DLR | SPY | $64B |
| CRH | CRH | SPY | $56B |
| MPWR | MPWR | SPY | $56B |
| XEL | XEL | QQQ+SPY | $49B |
| LHX | LHX | SPY | $47B |
| CARR | CARR | SPY | $46B |
| AMP | AMP | SPY | $43B |
| COIN | COIN | SPY | $43B |
| DHI | DHI | SPY | $41B |
| ARES | ARES | SPY | $40B |
| WEC | WEC | SPY | $36B |
| RMD | RMD | SPY | $36B |
| HSY | HSY | SPY | $34B |
| VMC | VMC | SPY | $34B |
| CTSH | CTSH | QQQ+SPY | $32B |
| WTW | WTW | SPY | $30B |
| DXCM | DXCM | QQQ+SPY | $29B |
| EME | EME | SPY | $29B |
| IR | IR | SPY | $29B |
| WST | WST | SPY | $28B |
| VLTO | VLTO | SPY | $25B |
| INCY | INCY | SPY | $23B |
| TROW | TROW | SPY | $22B |
| EIX | EIX | SPY | $22B |
| BG | BG | SPY | $20B |
| FSLR | FSLR | SPY | $18B |
| LNT | LNT | SPY | $18B |
| KIM | KIM | SPY | $16B |
| GDDY | GDDY | SPY | $14B |
| WY | WY | SPY | $14B |
| AVY | AVY | SPY | $14B |
| TXT | TXT | SPY | $13B |
| BAX | BAX | SPY | $13B |
| DVA | DVA | SPY | $12B |
| ERIE | ERIE | SPY | $12B |
| HII | HII | SPY | $11B |
| AOS | AOS | SPY | $8B |
| NCLH | NCLH | SPY | $7B |
| BLDR | BLDR | SPY | $6B |
Friday, Oct 30
Timing TBD14
| Symbol | Name | Index | Mcap |
|---|---|---|---|
| XOM | XOM | SPY | $753B |
| ABBV | ABBV | SPY | $505B |
| CVX | CVX | SPY | $461B |
| AZN | AZN | QQQ | $266B |
| GD | GD | SPY | $95B |
| REGN | REGN | QQQ+SPY | $83B |
| CL | CL | SPY | $75B |
| D | D | SPY | $57B |
| EXC | EXC | QQQ+SPY | $46B |
| KVUE | KVUE | SPY | $38B |
| CBOE | CBOE | SPY | $36B |
| CHD | CHD | SPY | $25B |
| LYB | LYB | SPY | $21B |
| FRT | FRT | SPY | $9B |