Biotech
Biggest 1-day and 1-week movers on NASDAQ Biotechnology — plus names trading below net cash.
2026-08-10
Biggest 1-day movers
Gains
| # | Ticker | % | Mcap |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGS | +36.9% | $47M |
| 2 | OBX | +27.3% | $36M |
| 3 | VERU | +18.9% | $44M |
| 4 | FTH | +17.1% | $38M |
| 5 | NXTC | +17.1% | $25M |
| 6 | GRI | +15.7% | $153K |
| 7 | LIMN | +13.6% | $3M |
| 8 | TPST | +13.4% | $5M |
| 9 | REPL | +13.3% | $1.1B |
| 10 | OTLK | +12.8% | $139M |
| 11 | JSPR | +12.7% | $13M |
| 12 | ICU | +12.5% | $10M |
| 13 | QNRX | +11.9% | $11M |
| 14 | INO | +10.2% | $51M |
| 15 | BIVI | +10.1% | $8M |
| 16 | OABI | +10.1% | $404M |
| 17 | GRDX | +9.8% | $10M |
| 18 | NMAD | +9.2% | $49M |
| 19 | NERV | +8.2% | $32M |
| 20 | BMRN | +8.0% | $13.3B |
Losses
| # | Ticker | % | Mcap |
|---|---|---|---|
| 1 | SION | -91.2% | $203M |
| 2 | TENX | -89.7% | $36M |
| 3 | HRTX | -31.7% | $63M |
| 4 | VIVS | -22.2% | $936K |
| 5 | ENSC | -17.2% | $4M |
| 6 | CELZ | -15.5% | $3M |
| 7 | JAGX | -12.2% | $56K |
| 8 | CNXU | -9.9% | $152M |
| 9 | BYSI | -9.7% | $32M |
| 10 | GALT | -9.6% | $205M |
| 11 | CDT | -9.1% | $2M |
| 12 | IVVD | -9.0% | $198M |
| 13 | CRIS | -9.0% | $7M |
| 14 | XFOR | -8.4% | $401M |
| 15 | VTGN | -8.3% | $12M |
| 16 | BRVE | -8.2% | $1.9B |
| 17 | ACTU | -8.1% | $24M |
| 18 | RLMD | -8.1% | $476M |
| 19 | SLS | -8.1% | $2.1B |
| 20 | TTRX | -7.8% | $286M |
Biggest 1-week movers
Gains
| # | Ticker | % | Mcap |
|---|---|---|---|
| 1 | OBX | +84.3% | $36M |
| 2 | CELZ | +83.4% | $3M |
| 3 | OABI | +73.0% | $404M |
| 4 | ALGS | +66.3% | $47M |
| 5 | PEPG | +59.0% | $207M |
| 6 | NXTC | +55.5% | $25M |
| 7 | ENSC | +53.7% | $4M |
| 8 | IOVA | +48.1% | $2.9B |
| 9 | CAI | +43.4% | $6.6B |
| 10 | INSM | +36.9% | $29.2B |
| 11 | FHTX | +35.4% | $366M |
| 12 | SGMT | +33.9% | $312M |
| 13 | JSPR | +31.9% | $13M |
| 14 | ERNA | +31.3% | $1M |
| 15 | ORIC | +28.5% | $1.4B |
| 16 | PYXS | +26.0% | $243M |
| 17 | OTLK | +26.0% | $139M |
| 18 | KRRO | +25.6% | $134M |
| 19 | YARW | +24.9% | $722K |
| 20 | HALO | +24.7% | $12.2B |
Losses
| # | Ticker | % | Mcap |
|---|---|---|---|
| 1 | SION | -90.9% | $203M |
| 2 | TENX | -90.4% | $36M |
| 3 | AKBA | -35.6% | $226M |
| 4 | HRTX | -34.5% | $63M |
| 5 | BYSI | -32.9% | $32M |
| 6 | BIVI | -32.1% | $8M |
| 7 | JUNS | -29.2% | $3M |
| 8 | CRIS | -28.9% | $7M |
| 9 | CNTX | -25.1% | $42M |
| 10 | ALBT | -22.6% | $923K |
| 11 | ARDX | -19.7% | $988M |
| 12 | TYRA | -18.1% | $1.6B |
| 13 | JAGX | -16.6% | $56K |
| 14 | NAUT | -14.4% | $110M |
| 15 | RLMD | -14.3% | $476M |
| 16 | SLBT | -14.0% | $22M |
| 17 | CHRS | -13.9% | $152M |
| 18 | NAGE | -13.6% | $243M |
| 19 | XCUR | -13.3% | $9M |
| 20 | TVRD | -12.9% | $17M |
Net-nets
Market cap below net cash, with estimated quarters of cash left.
Net-nets skipped (movers-only run)
None right now.