Accelerate
Revenue growth that is getting faster, ranked with consensus revisions. Companies still losing money stay eligible — their profit column measures loss narrowing instead of EPS growth. Screened 200 liquid US names, scored 149, as of 2026-09-09.
↕Click any column header to sort.
| Company | Sector | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk Corporation | Technology | $257B | +372% | +251% | +121pp 3q trend | +51% | +77pp Swing to profit | — | — | 100.0 |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | Technology | $76B | +109% | +90% | +19pp 3q trend | +25% | +28pp Op margin Δ · +27% now | +9.8% | +16% | 95.2 |
| 3 | PSX | Phillips 66 | Energy | $104B | +54% | +12% | +42pp 3q trend | +50% | +344% EPS YoY | — | — | 93.0 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | $666B | +44% | +2.6% | +42pp 3q trend | +38% | +112% EPS YoY | — | — | 89.1 |
| 5 | CVX | Chevron Corporation | Energy | $418B | +51% | +3.2% | +48pp 3q trend | +41% | +321% EPS YoY | +4.5% | +5.3% | 88.5 |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | Energy | $74B | +78% | +32% | +46pp 3q trend | +24% | +84% EPS YoY | +8.4% | +5.2% | 86.3 |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | $5.5T | +106% | +85% | +21pp 3q trend | +18% | +128% EPS YoY | — | — | 80.8 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | Technology | $197B | +37% | +28% | +9.0pp 3q trend | +13% | +50% EPS YoY | +9.0% | +8.4% | 77.9 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | $825B | +50% | +38% | +12pp 3q trend | +13% | +156% EPS YoY | +3.3% | +4.2% | 77.7 |
| 10 | ADI | Analog Devices, Inc. | Technology | $177B | +40% | +37% | +2.4pp 3q trend | +11% | +164% EPS YoY | +7.9% | +10% | 77.6 |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | $116B | +54% | +9.7% | +44pp 3q trend | +50% | +347% EPS YoY | +1.3% | +20% | 77.3 |
| 12 | PWR | Quanta Services, Inc. | Industrials | $96B | +41% | +26% | +15pp 3q trend | +21% | +95% EPS YoY | — | — | 75.6 |
| 13 | COP | ConocoPhillips | Energy | $165B | +37% | -4.6% | +41pp 3q trend | +22% | +107% EPS YoY | +1.4% | +5.2% | 75.5 |
| 14 | BE | Bloom Energy Corporation | Industrials | $82B | +166% | +130% | +35pp 3q trend | +42% | +8.6pp Swing to profit | +2.2% | +2.0% | 74.3 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | Technology | $391B | +93% | +85% | +8.1pp 3q trend | +19% | +215% EPS YoY | — | — | 74.2 |
| 16 | DELL | Dell Technologies Inc. | Technology | $354B | +58% | +88% | -30pp | +7.1% | +273% EPS YoY | +13% | +40% | 70.9 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Energy | $84B | +61% | -6.7% | +68pp | +27% | +27% EPS YoY | +9.7% | +0.8% | 68.9 |
| 18 | DDOG | Datadog, Inc. | Technology | $75B | +36% | +32% | +3.5pp 3q trend | +11% | +1522% EPS YoY | +3.0% | +3.3% | 67.0 |
| 19 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | $110B | +23% | +7.0% | +16pp 3q trend | +13% | +454% EPS YoY | — | — | 66.9 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | Technology | $430B | +18% | +12% | +5.6pp 3q trend | +8.9% | +52% EPS YoY | +6.3% | +7.0% | 65.7 |
| 21 | INTC | Intel Corp. | Technology | $527B | +25% | +7.2% | +18pp 3q trend | +19% | +37pp Op margin Δ · +12% now | +0.9% | +2.5% | 63.7 |
| 22 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | $375B | +25% | +11% | +13pp 3q trend | +15% | +43% EPS YoY | +2.7% | +4.3% | 63.6 |
| 23 | WDC | Western Digital Corporation | Technology | $165B | +44% | +46% | -1.6pp | +12% | +1018% EPS YoY | — | — | 62.4 |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | Technology | $74B | +33% | +41% | -8.0pp | +14% | +458% EPS YoY | +3.3% | +11% | 62.4 |
| 25 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | $77B | +61% | +16% | +45pp 3q trend | +28% | +109% EPS YoY | +0.6% | -0.2% | 61.8 |
Growth computed from reported quarterly income statements (FMP). Accel = latest revenue YoY minus prior quarter's YoY. Revisions = change in forward-year consensus since our snapshot ~30 days ago. Screen output, not a recommendation.